
| Üretim numarası: | 84 L 190 |
| İlave Ürün/Bilgi 2: | 528 |
| İlave Ürün/Bilgi 2: | 538 |
| Üst yüzey: | 37 |
| Mekanik işlenmiş: | 34 |
| Parça numarası: | 1. R 1.75 |
| Parça numarası: | 2. NM 1.75 |
| Parça numarası: | 3. DSF 2.00 Cr |
| Kompresyon yüksekliği: | 47mm |
| Kanal çapı: | 47,5mm |
| Pim uzunluğu: | 64mm |
| Kanal derinliği 1: | 14,5mm |
| Piston kafası yüksekliği: | 9,1mm |
| Saplama Ø: | 32mm |
| Silindir çapı: | 84mm |
| Uzunluk: | 73mm |
| MAHLE: |
Servis bilgilerine dikkat ediniz.
BMW | 11 25 7 810 75511 25 8 580 69978107558580699 |
4057635174947