
| Gövde rengi: | beyaz |
| Soket kontağı adedi: | 3-Kutuplu |
| BOSCH: | |
| DELPHI: | |
| FEBI: | |
| HELLA: | |
| NGK: |
Servis bilgilerine dikkat ediniz.
CITROËN | 1920 7V1920 FY1920 QN96.285.59896.285.598.8096.285.59996.285.599.8096.458.440.8096.611.359.8096.637.525.8096.654.434.8096.654.435.8096.654.436.8096.654.467.80 |
DS | 1920 7V1920 FY1920 QN96 285 598 8096 285 599 80 |
FIAT | 9628559880962855998096637525809665443680 |
FORD | 12299541255020131403214277761451478149084115809071595453169527818378353M5Q-12K07-3CA3M5Q-12K073-AA3M5Q-12K073-AB3M5Q-12K073-AC3M5Q-12K073-BA6G9Q-12K07-3AC6G9Q-12K073-AB9M5Q-12K07-3AA9M5Q12K073AB |
JAGUAR | C2S 46526 |
LANCIA | 962855988096637525809665443680 |
LAND ROVER | LR004249LR016847 |
MAZDA | Y601-18-230 AY601-18-230 BY602-18-230 |
MINI | 13 62 7 805 005 |
MITSUBISHI | MN-982271MN-982363 |
PEUGEOT | 1920 FY1920 QN1920.7V96 285 398 0096 285 598 8096 285 599 8096 654 467 80 |
SUZUKI | 33220-67G10-00033220-69G10-00033220-69K00-00033220-69K10-00033220-69K20-00033220-73J10-00033220-86CT0-00033220-86CT1-00033220-86SA0-00035466-86SA4-000 |
TOYOTA | SU001-A0690 |
VOLVO | 30711105307257383072588531216443313423378653697 |
8435050622599