
| Standart ölçüt (STD): | |
| Piston açıklığı: | 0,03mm |
| Üretim numarası: | 76 V 30 |
| İlave Ürün/Bilgi 2: | 529 |
| İlave Ürün/Bilgi 2: | 538 |
| Parça numarası: | 1. R 1.75 Cr |
| Parça numarası: | 2. M 2.0 IFU |
| Parça numarası: | 3. DSF 3.0 Cr |
| Kompresyon yüksekliği: | 41,7mm |
| Pim uzunluğu: | 64,0mm |
| Kanal derinliği 1: | 1,6mm |
| Piston kafası yüksekliği: | 12,5mm |
| Saplama Ø: | 24,0mm |
| Silindir çapı: | 76,51mm |
| Net ağırlık: | 655gr |
| Ambalaj uzunluğu: | 9,5cm |
| Ambalaj genişliği: | 9,50cm |
| Ambalaj yüksekliği: | 12,80cm |
| Uzunluk: | 71,7mm |
| MAHLE: |
Servis bilgilerine dikkat ediniz.
AUDI | 068107065AH068107065AQ068107065BA068107065D068107065E068107065F068107065N068107101E075107065H075107065K |
CUPRA | 068107065AH068107065AQ068107065BA068107065D068107065E068107065F068107065N068107101E075107065H075107065K |
VOLVO | 272 032272 072 |
VW | 068 107 065 A H068 107 065 A Q068 107 065 B A068 107 065 D068 107 065 F068 107 065 N068 107 101 E068107065E075 107 065 H075 107 065 K |
4009026527856