
| Piston açıklığı: | 0,075mm |
| Üretim numarası: | 79 L 98 |
| İlave Ürün/Bilgi 2: | 528 |
| İlave Ürün/Bilgi 2: | 538 |
| Üst yüzey: | 37 |
| Parça numarası: | 2. M 2.0 IFU |
| Parça numarası: | 1. R 1.75 CrK |
| Parça numarası: | 3. DSF 3.0 Cr |
| Kompresyon yüksekliği: | 45,3mm |
| Kanal çapı: | 49mm |
| Pim uzunluğu: | 66mm |
| Kanal derinliği 1: | 10,7mm |
| Piston kafası yüksekliği: | 12mm |
| Saplama Ø: | 26mm |
| Silindir çapı: | 79,51mm |
| Uzunluk: | 67,8mm |
| MAHLE: |
Servis bilgilerine dikkat ediniz.
AUDI | 03L107065AE03L107065H03L107065J |
CUPRA | 03L107065AE03L107065H03L107065J |
VW | 03L 107 065 H03L 107 065 J03L107065AE |
4009026936139