
| Standart ölçüt (STD): | |
| Piston açıklığı: | 0,06mm |
| Üretim numarası: | 76 L 114 |
| İlave Ürün/Bilgi 2: | 529 |
| İlave Ürün/Bilgi 2: | 538 |
| Üst yüzey: | 37 |
| Mekanik işlenmiş: | 34 |
| Parça numarası: | 2. M 2.0 IFU |
| Parça numarası: | 3. DSF 2.5 N |
| Parça numarası: | 1. R2.0 IF CrK |
| Kompresyon yüksekliği: | 41,8mm |
| Kanal çapı: | 39,65mm |
| Pim uzunluğu: | 60,0mm |
| Kanal derinliği 1: | 14,0mm |
| Piston kafası yüksekliği: | 9mm |
| Valf gözü derinliği 1: | 0,25mm |
| Valf gözü derinliği 2: | 0,4mm |
| Saplama Ø: | 26,0mm |
| Silindir çapı: | 76,0mm |
| Krank kolunun yapı türü: | 1 |
| Net ağırlık: | 629gr |
| Ambalaj uzunluğu: | 9,5cm |
| Ambalaj genişliği: | 9,50cm |
| Ambalaj yüksekliği: | 12,80cm |
| Uzunluk: | 66,0mm |
| MAHLE: |
Servis bilgilerine dikkat ediniz.
RENAULT | 12 0A 102 82R120A10538R7701 475 70377014750757701475077 |
4009026717851