
| Standart ölçüt (STD): | |
| Piston açıklığı: | 0,07mm |
| Üretim numarası: | 70 L 84 |
| İlave Ürün/Bilgi 2: | Soğutma kanalsız |
| İlave Ürün/Bilgi 2: | Piston halkasına sahip |
| Parça numarası: | 1. R 2.0 CrK |
| Parça numarası: | 3. DSF 2.0 Cr |
| Parça numarası: | 2. M 1.5 IFU P |
| Kompresyon yüksekliği: | 40,43mm |
| Kanal çapı: | 37mm |
| Pim uzunluğu: | 56,1mm |
| Kanal derinliği 1: | 12,4mm |
| Piston kafası yüksekliği: | 7,5mm |
| Valf gözü derinliği 1: | 1,17mm |
| Valf gözü derinliği 2: | 0,97mm |
| Saplama Ø: | 23mm |
| Silindir çapı: | 69,6mm |
| Krank kolunun yapı türü: | Trapez biyel |
| Net ağırlık: | 500gr |
| Ambalaj uzunluğu: | 9,5cm |
| Ambalaj genişliği: | 9,50cm |
| Ambalaj yüksekliği: | 12,80cm |
| Uzunluk: | 63,4mm |
| MAHLE: |
Servis bilgilerine dikkat ediniz.
FIAT | 5518096655180967551809685518097255200302717295007350264173502642 |
OPEL | 562 321 693177293 |
4009026588161