
| Piston açıklığı: | 0,092mm |
| Üretim numarası: | 95 L 108 |
| İlave Ürün/Bilgi 2: | 528 |
| İlave Ürün/Bilgi 2: | 538 |
| Üst yüzey: | 37 |
| Mekanik işlenmiş: | 34 |
| Parça numarası: | 2. M 2.0 |
| Parça numarası: | 1. T 2.5 CrK |
| Parça numarası: | 3. DSF2.5 Crk P |
| Kompresyon yüksekliği: | 63mm |
| Kanal çapı: | 50,5mm |
| Pim uzunluğu: | 81mm |
| Kanal derinliği 1: | 16mm |
| Piston kafası yüksekliği: | 9mm |
| Saplama Ø: | 36mm |
| Silindir çapı: | 95,802mm |
| Krank kolunun yapı türü: | 1 |
| Net ağırlık: | 949gr |
| Ambalaj uzunluğu: | 11,6cm |
| Ambalaj genişliği: | 11,60cm |
| Ambalaj yüksekliği: | 14,30cm |
| Uzunluk: | 93,5mm |
| MAHLE: |
Servis bilgilerine dikkat ediniz.
CITROËN | 0627701621257680 |
FIAT | 00005000557275000557275043350055043351168097645 |
PEUGEOT | 0627 7016 212 576 80 |
4009026960776