
| Dişli uzunluğu: | 19mm |
| Elektrot aralığı: | 0,8mm |
| Anahtar ağzı: | 16 |
| Buji: | 29 |
| Buji: | 37 |
| Dış diş boyutu: | M14 x 1,25 |
| BERU: | |
| BorgWarner (BERU): | |
| BOSCH: | |
| CHAMPION: | |
| DENSO: |
Servis bilgilerine dikkat ediniz.
ALFA ROMEO | 962 800 0280 |
AUDI | 101 000 035 HJ |
BMW | 12 12 0 030 54812 12 0 032 13612 12 0 141 87112 12 0 148 59112 12 0 148 59312 12 1 344 52012 12 1 422 08712 12 1 435 95512 12 1 435 95612 12 1 469 52912 12 1 469 53612 12 1 704 39912 12 1 705 91412 12 1 715 53912 12 1 747 06112 12 1 748 00212 12 4 353 67912 12 9 059 16212 12 9 059 79412 12 9 061 38212 12 9 061 81112 12 9 063 42812 12 9 064 61712 12 9 064 61912 12 9 064 65612 12 9 065 06212 12 9 065 36612 12 9 071 003 |
CITROËN | 5962.2J5962.2K |
DACIA | 77 00 500 168 |
DAEWOO | 242 229 606242 229 611 |
DAIHATSU | 90048-51133-00090048-5113690048-51136-00090048-5113790048-51137-00090048-51155-00090048-51160-00090919 01202 000 |
FIAT | 46 463 80146 472 02158945889626575480 |
PEUGEOT | 5962.2J5962.2K |
PORSCHE | 999 170 199 00 |
RENAULT | 77 00 109 40377 00 115 82777 00 274 00477 00 274 15577 00 500 25282 00 033 622 |
SKODA | 101 000 035 HJ |
TOYOTA | 90 91 901 198 |
VW | 101 00 031 AA101 000 035 HJ101 000 041 AC101 000 051 AA101 905 607 |
4027816135180